2024年秋季*
日期 | 一天 | 公告 |
---|---|---|
8月22日至23日 | 周四-星期五 | 宿舍对一年级学生开放. (一年级学生在指定的时间内入住.) |
8月23日 | 星期五 | 最后登记 |
8月23 - 24日 | 星期五-周六 | 简介会(五) |
8月23 - 24日 | 星期五-周六 | 学生起步强 |
8月24 - 25日 | 周六-周日 | 宿舍开放给归国学生.(返校学生在指定时间内入住.) |
8月26日 | 周一 | 类开始 |
8月30日 | 星期五 | 退课的最后一天可以获得100%的学费减免. |
9月2日 | 周一 | 劳动节-大学假期 |
9月6日 | 星期五 | 最后一个退课的人可以获得60%的学费减免. |
9月6日 | 星期五 | 最后一天从审核状态变为信用状态. |
9月7日 | 周六 | 在夏季完成要求的学生将获得学位. |
9月13日 | 星期五 | 最后一天退课,可获得40%的学费减免. |
9月13日 | 星期五 | 最后一天放弃一门课程并将其从你的记录中删除. |
9月16日 | 周一 | 第一天退课,成绩是W. |
9月16日 | 周一 | 4周指南针进展调查 |
9月20日 | 星期五 | 最后一天退课,可获得20%的学费减免. 在此日期之后,没有进一步的学费减免. |
9月20日 | 星期五 | 大学招生普查 |
10月10日 | 周四 | 秋季假期开始(周四和周五的课程将在12月10日和11日补课)注:学校放假, 所有宿舍将继续开放. |
10月11日 | 星期五 | 申请一月学位的最后一天. |
10月14日 | 周一 | 类的简历 |
10月14日 | 周一 | 8周指南针进展调查 |
10月25日- 27日 | 星期五-周日 | Hawktober周末 |
11月1日 | 星期五 | 全日制本科生开始提前报名. |
11月1日 | 星期五 | 最后一天放弃一门课,得到了W的成绩. |
11月1日 | 星期五 | 更改课程为及格/不及格或从及格/不及格改为字母等级的最后一天. |
11月1日 | 星期五 | 最后一天从信用状态变为审计状态.** |
11月5日 | 周二 | 非全日制和研究生开始提前注册. |
11月23日 | 周六 | 感恩节假期下午三点开始. 所有宿舍将继续开放. |
12月2日 | 周一 | 类的简历 |
12月10日 | 周二 | 周四秋季假期化妆日 |
12月11日 | 周三 | 周五秋季假期化妆日 |
12月11日 | 周三 | 最后一天解决上学期的I分,避免从I变成F. |
12月11日 | 周三 | 课程结束. |
12月12日 | 周四 | 期末考试开始,注意:期末考试安排包括星期六作为预定的考试日. |
12月18日 | 周三 | 期末考试结束 |
12月19日 | 周四 | 宿舍于上午十时关闭 |
2025年冬
日期 | 一天 | 公告 |
---|---|---|
12月26日 | 周四 | 12月在线课程开始 |
1月2日 | 周四 | 1月开学 |
1月10日 | 星期五 | 冬季学期结束 |
2025年春季*
日期 | 一天 | 公告 |
---|---|---|
1月20日 | 周一 | 宿舍开放 |
1月20日 | 周一 | 马丁·路德·金纪念日-大学假日 |
1月21日 | 周二 | 登记日 |
1月22日 | 周三 | 类开始 |
1月25日 | 周六 | 在秋季完成要求的学生将获得学位. |
1月28日 | 周二 | 最后一天放弃一门课,并获得100%的学费减免. |
2月4日 | 周二 | 最后一天放弃一门课,可以获得60%的学费减免. |
2月4日 | 周二 | 最后一天从审核状态变为信用状态. |
2月11日 | 周二 | 最后一天放弃一门课,可以获得40%的学费减免. |
2月11日 | 周二 | 最后一天放弃一门课程并将其从你的记录中删除. |
2月12日 | 周三 | 第一天退课,成绩是W. |
2月14日 | 星期五 | 五月学位申请的最后一天. |
2月15日 | 周六 | 新入学学生(一年级和转学生)提交2025-2026年FAFSA的推荐日期.S. 确保教育部有足够的时间处理. |
2月18日 | 周二 | 最后一天退课,可获得20%的学费减免. |
2月18日 | 周二 | 4周指南针进展调查 |
2月21日 | 星期五 | 大学招生普查 |
3月15日 | 周六 | 春假下午3点开始. 所有宿舍将继续开放. |
3月24日 | 周一 | 类的简历 |
3月25日 | 周二 | 8周指南针进展调查 |
4月1日 | 周二 | 申请经济援助的回国学生提交2025-2026年FAFSA和所有其他文件的规定日期.S. 确保教育部有足够的时间处理. |
4月1日 | 周二 | 全日制本科生开始提前报名. |
4月1日 | 周二 | 最后一天放弃一门课,得到了W的成绩. |
4月1日 | 周二 | 更改为及格/不及格或从及格/不及格改为字母成绩的最后一天. |
4月1日 | 周二 | 最后一天从信用状态变为审计状态.** |
4月3日 | 周四 | 非全日制和研究生开始提前注册. |
5月6日 | 周二 | 课程结束 |
5月6日 | 周二 | 最后一天解决上学期的I分,避免从I变成F. |
5月7日 | 周四 | 阅读一天 |
5月8日 | 周四 | 期末考试开始. 注:期末考试时间表包括周六作为预定考试日. |
5月14日 | 周三 | 期末考试结束 |
5月15日 | 周四 | 不参加毕业典礼的学生宿舍将于上午10点关闭. |
5月18日 | 周日 | XL中心毕业典礼. |
5月18日 | 周日 | 参加毕业典礼的学生宿舍在晚上8点关闭. |
*每位教师必须作出安排,以弥补因紧急关闭而可能损失的教学时间.**学生目前没有资格享受特殊审计费用. 才有资格收取特别审计费用, 学生必须在第一次注册课程时声明审核状态.
过去的校历
日期 | 一天 | 公告 |
---|---|---|
1月. 15 | 周一 | 宿舍开放(学生可在指定时间段内返回) |
1月. 15 | 周一 | 马丁·路德·金纪念日-大学节日 |
1月. 16 | 周二 | 登记日 |
1月. 17 | 周三 | 类开始 |
3月. 9 | 周六 | 春季假期开始*(所有宿舍将继续开放.) |
3月. 18 | 周一 | 类的简历 |
4月30日 |
周二 | 课程结束 |
5月1日 | 周三 | 阅读一天 |
5月2日 | 周四 | 期末考试开始了 |
5月8日 | 周三 | 期末考试结束 |
5月 9 | 周四 | 宿舍在上午10点关闭.m. 不参加毕业典礼的学生 |
5月12日 | 周日 | 宿舍晚上8点关闭.m. 供参加毕业典礼的学生使用 |
注:期末考试时间表包括周六作为预定考试日. |
日期 | 公告 |
---|---|
12月. 26 | 在线课程开始 |
1月. 2 | 冬季学期校内课程开始 |
1月. 12 | Winterterm结束 |
请注意: 网上课程12月开课. 2023年1月26日结束. 12, 2024.
日期 | 公告 |
---|---|
8月. 24–27 | 宿舍开放,学生可以在指定的时间段内入住. 请参阅入住立博网站中文版. |
8月. 25–26 | 简介预习第5部分 |
8月. 25 | 最后登记 |
8月. 26–27 | 一年级学生开始强 |
8月. 28 | 类开始 |
9月. 4 | 劳动节-大学假期 |
10月. 5–6 |
秋季假期开始(周四和周五的课程将在12月12日和13日补课) |
10月. 9 | 类的简历 |
10月. 20–22 | Hawktober |
11月. 18 | 感恩节假期开始* |
11月. 27 | 类的简历 |
12月. 12 | 周四秋季假期化妆日 |
12月. 13 | 周五秋季假期化妆日 |
12月. 13 | 课程结束 |
12月. 14 | 期末考试开始了 |
12月. 20 | 期末考试结束 |
12月. 21 | 宿舍上午10点关门.m. |
日期 | 公告 |
---|---|
5月15日至6月28日 | 暑期课程一* |
7月5日至8月15日 | 暑期班II** |
*周五和周一不上课, 五月二十六日及二十九日, bordering the Memorial 一天 weekend; or on 6月19日,星期一.
** 7月3日和4日星期一和星期二独立日不上课.
请注意,日期可能会有所变化.